<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: وزارت امور خارجه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز</JournalTitle>
				<Issn>2322-3766</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>133</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Georgian Entrepreneurial Ecosystem: Identifying the Challenges of</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اکوسیستم کارآفرینی گرجستان و کارآفرینان ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>198</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733333</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ca.2025.2071933.1925</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>نائیجی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9998-6919</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>لاچینانی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The entrepreneurial ecosystem, as a dynamic platform shaped by the interaction of cultural, social, financial, and institutional factors, plays a crucial role in the success or failure of entrepreneurs. In recent years, Georgia has become an attractive destination for Iranian entrepreneurs due to its economic reforms, geopolitical position, and trade relations with Iran. However, operating within a non-native entrepreneurial ecosystem presents multiple challenges. The present study aims to identify the challenges faced by Iranian entrepreneurs in Georgia’s entrepreneurial ecosystem based on Isenenberg’s model. This research is applied in purpose and descriptive–survey in nature, employing a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with managers, entrepreneurs with international experience, traders, and members of the Iran–Georgia Joint Chamber of Commerce, and analyzed using thematic analysis. Findings revealed seven major categories of challenges: financing, domestic and foreign policy issues, cultural differences, weak legal and institutional support, limitations in human capital, market barriers, and security risks. These results indicate that although Georgia’s ecosystem offers potential opportunities, it requires joint supportive policies and medium- to long-term programs to facilitate Iranian entrepreneurs’ activities. Accordingly, strengthening bilateral economic cooperation, leveraging cultural commonalities, improving supportive regulations, and addressing financial constraints could enhance entrepreneurial relations between the two countries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اکوسیستم کارآفرینی به‌عنوان بستری پویا از تعامل عوامل فرهنگی، اجتماعی، مالی و نهادی، نقش مهمی در موفقیت یا ناکامی کارآفرینان ایفا می‌کند. کشور گرجستان طی سال‌های اخیر به‌واسطه اصلاحات اقتصادی، موقعیت ژئوپولیتیک و روابط تجاری با ایران، به یکی از مقاصد مورد توجه کارآفرینان ایرانی بدل شده است. با این حال، فعالیت در اکوسیستم کارآفرینی غیر بومی، با چالش‌های متعددی همراه است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های کارآفرینان ایرانی در اکوسیستم کارآفرینی گرجستان بر اساس مدل آیزنبرگ است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد کیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران، کارآفرینان با سابقه فعالیت در خارج از کشور، تجار و اعضای اتاق مشترک ایران و گرجستان گردآوری و با روش تحلیل تم بررسی شدند. یافته‌ها نشان داد که کارآفرینان ایرانی با هفت دسته چالش اصلی شامل: تأمین مالی، سیاست‌های داخلی و خارجی، تفاوت‌های فرهنگی، ضعف قوانین و حمایت‌های نهادی، محدودیت‌های سرمایه انسانی، موانع بازار و مخاطرات امنیتی مواجه هستند. این نتایج بیانگر آن است که اکوسیستم گرجستان علی‌رغم فرصت‌های بالقوه، نیازمند طراحی سیاست‌های حمایتی مشترک و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تسهیل فعالیت کارآفرینان ایرانی است. بر این اساس، تقویت همکاری‌های دوجانبه اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی مشترک، بهبود قوانین حمایتی و رفع موانع تأمین مالی می‌تواند زمینه ارتقای روابط کارآفرینانه بین دو کشور را فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آیزنبرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی بین‌الملل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌های کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرجستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ca.ipisjournals.ir/article_733333_ab54f6a9669cb1437b5148b2c2c0d0b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
