<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: وزارت امور خارجه</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز</JournalTitle>
				<Issn>2322-3766</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>134</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Caspian New Geoeconomy: From Resources to the Corridors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ژئواکونومی نوین خزر؛ از منابع تا کریدورها</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737919</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ca.2026.2079814.1958</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیب الله</FirstName>
					<LastName>ملکوتی فر</LastName>
<Affiliation>دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0434-4667</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Since the collapse of the Soviet Union and the emergence of independent states on the shores of the Caspian Sea, the lake has become one of the most complex and important geopolitical and geoeconomic arenas in the world in the 21st century. This landlocked body of water is no longer known solely for its vast energy reserves; it now functions as a “geoeconomic axis” at the heart of a major competition for control of the trade arteries of Eurasia. This research seeks to demonstrate that the contemporary importance of the Caspian is defined by its role as a field of competition and cooperation for transit corridors, a silent battle in which railways, modern ports, and highways are the main weapons of regional and transregional actors to redraw the map of power, influence, and global trade. This research uses the theoretical framework of neoliberal institutionalism and analyzes and examines the hypothesis using a descriptive method and the author&#039;s field experiences.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پس از فروپاشی شوروی و ظهور دولت‌های مستقل در سواحل دریای خزر، این دریاچه به یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین عرصه‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان در قرن بیست و یکم تبدیل شده است. این پهنه آبی محصور در خشکی، دیگر تنها به خاطر ذخایر عظیم انرژی خود شناخته نمی‌شود؛ بلکه امروز به مثابه یک &quot;محور ژئواکونومیک&quot;عمل می‌کند که در قلب رقابتی بزرگ برای کنترل شریان‌های تجاری اوراسیا قرار گرفته است. این پژوهش در پی اثبات آن است که اهمیت امروزین خزر در نقش آن به عنوان میدان رقابت و همکاری کریدورهای ترانزیتی تعریف می‌شود و این مهم به صورت نبردی خاموش جریان دارد که در آن، خطوط راه‌آهن، بنادر مدرن و بزرگراه‌ها، سلاح‌های اصلی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای بازآرایی نقشه قدرت، نفوذ و تجارت جهانی هستند. این پژوهش از چارچوب تئوریک نهادگرایی نئولیبرال بهره می‌برد و به روش توصیفی و با استفاده از تجربیات میدانی نگارنده، به تحلیل و بررسی فرضیه می‌پردازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای خزر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهادگرایی نئولیبرال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراسیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کریدور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنادر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترانزیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ca.ipisjournals.ir/article_737919_2da7309cfdb313e160f3498ef4675123.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
